Technische Daten
Verpackungshöhe | 20 mm |
Technische Besonderheiten | 250VAC 10 A |
Paketgewicht | 0.02 kg |
Anschlüsse | IEC320 C14, Kaltgeräte, 10A Stecker / IEC320 C13, Kaltgeräte |
Seite 1 Art des Anschlusses | Männlich (Stecker) |
Seite 2 Art des Anschlusses | Weiblich (Buchse) |
Produktgruppe | Kabel |
Gewicht | 102.23 g |
Seite 2 Typ des Anschlusses | IEC320 C13, Kaltgeräte, 10A |
Produkttyp | Stromkabel |
Bruttogewicht | 0,02 kg |
Farbe | gelb |
Verpackungsbreite | 100 mm |
Verpackungstiefe | 100 mm |
Seite 1 Typ des Anschlusses | IEC320 C14, Kaltgeräte, 10A |
Länge | 0.8 m |
Beschreibung
Apparate-Verbindungskabel mit vergossenem PVC Kaltgerätestecker und Kaltgerätebuchse
- Kabel mit vergossenem PVC Kaltgerätestecker und -buchse
- Nenndaten: 10A / 250VAC
- z.B. für Monitorstromversorgung über den Computer oder als Verlängerung für vorhandenes Kabel
Installationshinweis
Bei einem nicht steckerfertigen elektrischen Gerät oder Bauteil dürfen Anschluss und Installation nur von einer qualifizierten Elektrofachkkraft durchgeführt werden. Bitte beachte auch die Gebrauchsanweisung.
Für weitere Informationen zum Installationshinweis gemäß § 13 NAV klicke hier.